Compare all batteries

All specifications side by side. The bar shows the energy relative to the largest battery.

ModelEnergyVoltage · capacityBMSPowerWeightWh/kgDimensions (mm)BluetoothPricePrice per kWh
Humsienk 24 V 5.12 kWh kit – 24 V 200 Ah Plus battery + 4,200 W inverter5120 Wh25,6 V · 200 Ah250 A4200 W———No€1.039,99€203,12
Humsienk LiFePO4 12 V 100 Ah Bluetooth battery – 1,280 Wh1280 Wh12,8 V · 100 Ah100 A1280 W10,55 kg121260 × 168 × 209Yes€228,99€178,89
Humsienk LiFePO4 12 V 150 Ah battery – 1,920 Wh1920 Wh12,8 V · 150 Ah110 A1408 W14,5 kg132332 × 176 × 219No€259,99€135,41
Humsienk LiFePO4 12 V 160 Ah Plus battery – 2,048 Wh2048 Wh12,8 V · 160 Ah150 A1920 W18,7 kg110256 × 195 × 254No€269,99€131,83
Humsienk LiFePO4 12 V 200 Ah Plus battery – 2,560 Wh2560 Wh12,8 V · 200 Ah250 A3200 W26,4 kg97522 × 238 × 221No€319,99€124,99
Humsienk LiFePO4 12 V 300 Ah battery – 3,840 Wh3840 Wh12,8 V · 300 Ah200 A2560 W28,6 kg134522 × 238 × 221Optional€439,99€114,58
Humsienk LiFePO4 12 V 314 Ah Mini battery – 4,019 Wh – 200 A BMS4019 Wh12,8 V · 314 Ah200 A2560 W26,5 kg152383 × 193 × 250Optional€448,99€111,71
Humsienk LiFePO4 12 V 640 Ah Bluetooth battery – 8,192 Wh – ECE R108192 Wh12,8 V · 640 Ah250 A3200 W50,75 kg161635 × 244 × 218Yes€728,99€88,98
Humsienk LiFePO4 2.56 kWh kit with 1,000 W pure sine wave inverter2560 Wh12,8 V · 200 Ah250 A1000 W———No€489,99€191,40
Humsienk 51.2 V 100 Ah 3U rack battery – 5,120 Wh5120 Wh51,2 V · 100 Ah100 A5120 W43,75 kg117500 × 440 × 133Yes€799,99€156,24